918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
SEE ALL PHOTOS
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
For Sale

918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8

918 W Front Street # 8 Unit: 1-5, 7,8, Traverse City, MI 49684

$1,625,000
Exceptional opportunity to own 7 fully rented condo units in an unbeatable location just minutes from downtown Traverse City! Situated close to West Bay, Munson Medical Center, shopping, dining, and year-round recreation, these condos offer convenience, comfort, and consistent rental income. Each unit is currently leased and professionally managed, making this a turnkey investment with immediate cash flow. Whether you're looking to expand your real estate portfolio or enter the market with a solid income-producing asset, this package delivers. Property Highlights: * 7 fully leased condos - strong rental history * Desirable location near downtown, West Bay, hospital, and amenities. * On-site parking and private storage for most units * Professionally managed - hassle-free ownership * Excellent long-term investment potential * Flexible exit strategy: hold for cash flow, sell individually, or owner-occupy in the future. Opportunities like this are rare in Traverse City's thriving real estate market.

Studio

2
baths

3,550 Sq.Ft. LIVING AREA

7,840.8 Sq.Ft. lot

ERIKA NITA

ERIKA NITA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Total bathrooms2
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Refrigerator, Oven/Range, Dishwasher, Microwave, Washer, Dryer, All Units the Same, Freezer
  • other interior Features Storage, Breakfast Nook, Solid Surface Counters, Drywall, Ceiling Fan(s), Cable TV, High Speed Internet, Wi Fi

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,550 Sq.Ft.
  • Lot Area7,840.8 Sq.Ft.
  • MLS® ID1938932
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT2017
  • NeighborhoodGrand Traverse County
  • Architecture StylesApartment
  • Water FrontageNone
  • School DistrictTraverse City Area Public Schools

Exterior

  • water SourcePublic
  • roofMembrane
  • lot featuresLandscaped
  • parkingAssigned, Paved, Heated Garage
  • HEAT TYPEWall Furnace
  • AIR CONDITIONINGZoned, Ductless, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructurePoured Concrete
  • Disability FeaturesHandicap Access/Equipment, Main Floor Access, Accessible Full Bath, Grip-Accessible Features, Hand Rails
  • security FeaturesSmoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesSidewalk, Balcony

Financial

  • Sales Price$1,625,000
  • HOA $2,004/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 918 W Front Street # 8 Unit: 1-5, 7,8, Traverse City, MI 49684. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Grand Traverse County

Explore
main

Let's Make a Connection

We provide a first-class client experience that produces life-changing results without sacrificing integrity or a smile! Reach out now to get started with your real estate goals.

Follow Us on Instagram