918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
SEE ALL PHOTOS
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8
For Sale

918 W Third Street # 8 Unit: 1-5, 7,8

918 W Front Street # 8, Traverse City Unit: 1-5, 7,8, Traverse City, MI 49684

$1,480,500
Introducing Slabtown Flats at 917 Third Street and 918 W Front Street - a prime investment opportunity in Traverse City! This property boasts 7 fully rented, professionally managed condo units in a sought-after location near downtown Traverse City, West Bay, Munson Medical Center, and various amenities. Each unit provides convenience, comfort, and a steady rental income stream, making it a turnkey investment for new or experienced investors. With a mix of studio and one-bedroom layouts, parking spaces with in-ground heating, and private storage rooms, this property offers hassle-free ownership and long-term potential. Don't miss this chance to own a piece of Traverse City's flourishing real estate market. Ideal for cash flow or individual resale, this package is a rare find. Experience the best of Traverse City with Slabtown Flats!

Studio

2
baths

3,550 Sq.Ft. LIVING AREA

7,840.8 Sq.Ft. lot

ERIKA NITA

ERIKA NITA

Features & Amenities

Interior

  • total bedrooms0
  • Total bathrooms2
  • Fireplace None
  • APPLIANCES Refrigerator, Oven/Range, Dishwasher, Microwave, Washer, Dryer, All Units the Same, Freezer
  • other interior Features Storage, Breakfast Nook, Solid Surface Counters, Drywall, Ceiling Fan(s), Cable TV, High Speed Internet, Wi Fi

Area & Lot

  • Status For Sale
  • Living Area3,550 Sq.Ft.
  • Lot Area7,840.8 Sq.Ft.
  • MLS® ID1938932
  • TypeMulti-Family
  • YEAR BUILT2017
  • NeighborhoodGrand Traverse County
  • Architecture StylesApartment
  • Water FrontageNone
  • School DistrictTraverse City Area Public Schools

Exterior

  • water SourcePublic
  • roofMembrane
  • lot featuresLandscaped
  • parkingAssigned, Paved, Heated Garage
  • HEAT TYPEWall Furnace
  • AIR CONDITIONINGZoned, Ductless, Electric
  • sewerPublic Sewer
  • SubstructurePoured Concrete
  • Disability FeaturesHandicap Access/Equipment, Main Floor Access, Accessible Full Bath, Grip-Accessible Features, Hand Rails
  • security FeaturesSmoke Detector(s)
  • other exterior FeaturesSidewalk, Balcony

Financial

  • Sales Price$1,480,500
  • HOA $2,004/yr
image

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Schedule a Showing

We would love to show you our beautiful property. Please select your preferred date and time below. An agent will be in touch shortly to confirm your appointment.

Thank you for your interest in 918 W Front Street # 8, Traverse City Unit: 1-5, 7,8, Traverse City, MI 49684. We are reviewing your request and will be in touch shortly!

Mortgage Calculator

Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
All estimates are provided for informational purposes only. Actual amounts may vary.
$0,000 Your Payment 20 15 65
$0,000 Your Payment

Grand Traverse County

Explore
main

Let's Make a Connection

We provide a first-class client experience that produces life-changing results without sacrificing integrity or a smile! Reach out now to get started with your real estate goals.

Follow Us on Instagram